자유무역협정(FTA)은 협정을 체결한 국가 간에 상품/서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써 배타적인 무역특혜를 서로 부여하는 협정입니다. FTA는 그 동안 유럽연합(EU)이나, 북미자유무역(NAFTA)등과 같이 인접 국가나 일정한 지역을 중심으로 이루어졌기 때문에 흔히 지역무역협정(RTA:Regional Trade Agreement)이라고도 부릅니다.
2017년 1월 1일 기준
상대국 | 추진현황 | 의의 | ||
---|---|---|---|---|
협상게시 | 서명 | 발효 | ||
칠레 | 1999년 12월 | 2003년 2월 | 2004.4.1 | ○ 최초의 FTA, 중남미 시장의 교두보 |
싱가포르 | 2004년 1월 | 2005년 8월 | 2006.3.2 | ○ 아세안 시장의 교두보 |
EFTA(4개국) | 2005년 1월 | 2005년 12월 | 2006.9.1 | ○ 유럽 시장의 교두보 |
아세안(10개국) | 2005년 2월 | 2006년 8월(상품협정) | 2007.6.1(국가별 상이) | ○ 제2의 교역대상 |
인도 | 2006년 3월 | 2009년 8월 | 2010.1.1 | ○ BRICs 국가, 거대시장 |
EU(28개국) | 2007년 5월 | 2010년 10월 | 2011.7.1 | ○ 세계 최대 경제권 |
페루 | 2009년 3월 | 2011년 3월 | 2011.8.1 | ○ 자원부국, 중남미 시장의 교두보 |
미국 | 2006년 6월 | 2007년 6월 | 2012.3.15 | ○ 거대 선진 경제권 |
터키 | 2010년 4월 | 2012년 8월 | 2013.5.1 | ○ 유럽ㆍ중앙아 진출 교두보 |
호주 | 2009년 5월 | 2012년 8월 | 2014.12.12 | ○ 자원부국, 오세아니아 주요시장 |
캐나다 | 2005년 7월 | 2014년 9월 | 2015.1.1 | ○ 북미 선진시장 |
중국 | 2012년 5월 | 2015년 6월 | 2015.12.20 | ○ 우리의 제1위 교역대상 |
뉴질랜드 | 2009년 6월 | 2015년 3월 | 2015.12.20 | ○ 오세아니아 주요시장 |
베트남 | 2012년 9월 | 2015년 5월 | 2015.12.20 | ○ 우리의 제4위 투자국 |
콜롬비아 | 2009년 12월 | 2013년 2월 | 2016.07.15 | ○ 자원부국, 중남미 신흥시장 |
* EFTA : 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인
* 아세안 : 말레이시아, 싱카포르, 베트남, 미얀마, 인도네시아, 필리핀, 브루나이, 라오스, 캄보디아, 태국
* EU : 오스트리아, 벨기에, 영국, 체코, 키프로스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부프크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 불가리아, 루마니아, 크로아티아